1. Wannan bas din motar diesel ce Kujeru 50 da ake amfani da ita, ma'aunin zinare a kasuwar jigilar fasinja.
Yana haɓaka yawan kuɗin ku kowace tafiya yayin da yake daidai da biyan bukatun fasinja na yawancin ƙungiyoyin yawon shakatawa da motocin jigilar kamfanoni. Zabi ne na al'ada kuma mai amfani.
2. Injin dizal ɗinsa ya balaga ta fasaha, abin dogaro sosai, kuma yana tafiya cikin sauƙi. Mafi mahimmanci, wannan injin yana da sauƙi don kulawa kuma ba shi da tsada.
Amfanin mai yana da kyau, kusan lita 21.2 a cikin kilomita 100, mai matukar tattalin arziki idan aka kwatanta da sauran motocin bas a cikin aji, yana taimaka muku mafi kyawun sarrafa farashin aiki.
3. Tsarin jiki mai ƙarfi da kuma fitaccen ƙarfin ɗaukar kaya: Babban nauyin abin hawa har zuwa kilogiram 17,000 yana nuna ƙaƙƙarfan tsarin jikinsa da chassis, yana tabbatar da dorewa da aminci a ƙarƙashin babban aiki mai ƙarfi.
4. Tsarin aiki mai dacewa yana tabbatar da tafiya mai dadi: Ko da yake motar da aka yi amfani da ita, 50 Kujerun Diesel Bus da aka yi amfani da shi har yanzu yana ba wa fasinjoji tafiya mai dadi da kuma dacewa godiya ga ainihin abubuwan da suka dace kamar kujeru masu daraja, ingantaccen tsarin kwandishan, da kuma sararin kaya.
5. Faɗin aikace-aikacen aikace-aikacen da babban daidaitawar kasuwa: Daga shatar yawon shakatawa da zirga-zirgar kamfanoni zuwa tashar jirgin sama da ayyukan rukuni, wannan motar Diesel mai kujeru 50 da aka yi amfani da ita na iya ɗaukar shi duka. Madaidaicin daidaitawar sa yana sa ya zama mai tasiri sosai a kasuwa na hannu na biyu.
Kafin a isar da shi don fitarwa, kowane abin hawa yana ɗaukar daidaitaccen tsarin kulawa don tabbatar da ingantaccen aiki mai aminci, cika ka'idodin bayarwa.
| lambar serial | Farashin HL00030 |
| VIN | Saukewa: LKLA1L1N6SA820146 |
| Samfurin Mota | KLQ6121YAE6 |
| masu kera abin hawa | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Length, fadi da tsawo | 12000 × 2550 × 3800 mm |
| Yawan kujeru | Kujeru 50 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel |
| Injin Model | Saukewa: Yuchai YC6L330-60 |
| Ƙarfin injin | 243-250 kW (330-340 HP) |
| Tsarin dakatarwa | dakatarwar iska |
| Tsarin ƙofar fasinja | Gaba da tsakiya dual pneumatic ƙofofi na juyawa waje |
| Jiki ciki | Kayan aikin injiniya masu dacewa da muhalli |
| Ikon sanyaya iska | 42,000 kcal/h |
| tsarin dumama | Tsarin dumama ruwan zafi mai zaman kansa |
| Cikakken gilashin abin hawa | gilashin da aka rufe cikakken zurfin |
| Tsarin wurin zama | Babban-baya daidaitacce kujerun fasinja |
| Dakin kaya: | ƙyanƙyashe masu buɗe ido biyu |
| Tsarin lantarki: | Cikakken gaban dashboard mai hankali na LCD, dabaran tuƙi mai aiki da yawa, kallon kewaye 360°, kan WiFi akan jirgin, tsarin tsarin sauti-bidiyo na ƙima. |


| Babban Ma'aunin Fasaha Gabaɗaya Girma | 12000, 11970×2550×3535, 3620, 3645 (mm) |
| Babban Ma'auni na Fasaha Girman Akwatin Kaya | ×× (mm) |
| Babban Ma'aunin Fasaha Babban Nauyin Mota | 17000 (Kg) |
| Babban Ma'aunin Fasaha na Ƙididdigar Amfani da Mahimmanci | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Na Kashe Nauyin | 11750, 12500, 13000 (Kg) |
| Babban Ma'auni na Fasaha wanda aka ƙididdige nauyin biya (Kg) | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Nauyin Trailer (Kg) | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Semi-trailer Sirdi | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Cab | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Masu Fasinja na gaba (mutane) | - |
| Babban Ma'auni na Fasaha An ƙididdige Ƙarfin Fasinja | 24 - 56, 24 - 54, 24 - 51 (mutane) |
| Babban Ma'aunin Fasaha na Ƙarfafa birki na Kulle | - |
| Babban Ma'aunin Fasaha Na Gabas Ta Tsakiya / Kwanciyar Tashi | 9/8 (°) |
| Babban Ma'aunin Fasaha na Gaban Ƙarfafawa / Rear Haɓaka | 2450/3400, 2470/3350, 2470/3380 (mm) |
| Babban Ma'aunin Fasaha na Axle Load | 5500/11500 |
| Babban Ma'auni na Fasaha | 6150 (mm) |
| Babban Ma'aunin Fasaha Adadin Axles | 2 |
| Babban Ma'aunin Fasaha Maɗaukakin Gudu | 100 (km/h) |
| Babban Ma'aunin Fasaha Mai Amfani da Man Fetur | 21.2, 21.2 (L/100km) |
| Babban Ma'aunin Fasaha Leaf Ƙididdigan bazara | 8/11, 10/12, --/- |
| Babban Ma'aunin Fasaha Yawan Tayoyi | 6 |
| Babban Ma'aunin Fasaha Girman Taya | 295/80R22.5 |
| Babban Ma'aunin Fasaha na Gaba | 2045, 2065, 2100 (mm) |
| Babban Ma'auni na Fasaha Rear Track | 1860, 1880 (mm) |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel