Yutong ZK6121HQ1Z motar diesel ce mai tsawon mita 12 da Zhengzhou Yutong Bus ya kaddamar. Tare da daidaitawar sa da ingantaccen aiki, ya dace da yanayi daban-daban kamar jigilar fasinja na babbar hanya da zirga-zirgar birni.
51 Kujerun Diesel Bus da aka yi amfani da su yana da siffofi masu sassauƙa na 12000 × 2550 × 3205/3400mm (tsawo ya kai 3400mm lokacin da kwandishan da aka ɗora rufin yana da zaɓi), kuma ƙafar ƙafar 6050mm tana tabbatar da isasshen sarari na ciki. Ƙarfin fasinja da aka ƙididdige shi ya ƙunshi mutane 25-72, kuma ana iya daidaita shi da buƙatun fasinja daban-daban ta hanyar zaɓin buɗe kofa ɗaya/biyu da shimfidar wurin zama.
Dangane da iko, ana samun zaɓuɓɓuka masu yawa: injin Weichai WP7.300E40 (7140ml/220kW) ko Yuchai YC6L210-42/YC6L330-42 (8424ml/220-243kW) injin, wanda aka haɗa tare da man dizal, cimma daidaiton ƙarfin 120 na man fetur da kusan 120.
Dangane da daidaitawa, ana tallafawa gyare-gyare mai yawa: gami da kwandishan zaɓi na zaɓi, nau'in taga gefen (cikakkiyar zamewa / rufewa), shimfidar kofa, salon madubi na baya, da sauransu. Hakanan akwai fasalulluka na aminci na zaɓi kamar ABS da ƙofofin gaggawa, biyan buƙatun keɓaɓɓen yanayin yanayin aiki daban-daban. Motar fasinja ce mai daidaita aiki da sassauci.
| lambar serial | Farashin HL00056 |
| VIN | Saukewa: LZYTATE66E1028755 |
| Samfurin Mota | Saukewa: ZK6121HQ1Z |
| masu kera abin hawa | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Length, fadi da tsawo | 12000 × 2500 × 3700 mm |
| Yawan kujeru | Kujeru 51 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel |
| Injin Model | Saukewa: Yuchai YC6L280-50 |
| Ƙarfin injin | 206 kW zuwa 243 kW (kimanin 280-330 HP) |
| Tsarin dakatarwa | dakatarwar iska |
| Tsarin ƙofar fasinja | Gaba da tsakiya dual pneumatic ƙofofi na juyawa waje |
| Jiki ciki | masana'anta masu jure lalacewa ko kujerun PVC |
| Ikon sanyaya iska | 40,000 kcal/h |
| tsarin dumama | Tsarin dumama ruwan zafi mai zaman kansa |
| Cikakken gilashin abin hawa | Gilashin aminci mai cike da zurfafa tin mai-Layi ɗaya. |
| Tsarin wurin zama | Kujerun fasinja masu tsayin baya |
| Dakin kaya: | ƙyanƙyashe masu buɗe ido biyu. |
| Tsarin lantarki: | CAN dashboard bas, rikodin balaguro, kyamarar juyawa, tsarin tsarin sauti-bidiyo na asali |
| Babban sigogi na fasaha | |||
| Gabaɗaya Girma: | 12000x2550x3205,3400(mm) | Girman akwatin kaya: | x×(nπ) |
| Cikakken nauyi: | 18000 (Kg) | Fa'idodin amfani da ƙarfin lodi: |
|
| Nauyin Kaya: | 12350,12500 (Kg) | Ƙarfin kaya mai ƙima: |
|
| Ikon Fasinja: | 25-70,25-68,25-72 (mutane) | Tsarin hana kulle birki: |
|
| Kusan Kusa / Kusuwar Tashi: | 8.5/8.5(°) | Matsakaicin gaba/Baya: | 2620/3330(mm) |
| Nau'in Mai: | Man dizal | Matsayin fitarwa: |
|
| Load ɗin Axle: | 6500/11500 | Wheelbase: | 6050 (nm) |
| Adadin Axles: | 2 | Matsakaicin gudun: | 100 (km/h) |
| Adadin Tayoyi: | 6 (raka'a) | Bayanan taya: | 295/80822.5 |
| Amfanin Mai: | 22.0,22.0.22.0(L/100Km) | Tushen ganye: | 10/11,-/-,8/9 |
| Hanyar Gaba: | 2070,2030(mm) | Hanyar baya: | 1860,1832 (mm) |
| Kafin yin birki: |
|
Biki: |
|
| Nau'in Tuƙi: | Dabarar tuƙi | Hanyar farawa: |
|
| Siffofin injin | |||
| Injin Model | Masu kera injin: | Matsala (mI) | Ƙarfi (km) |
| WP7.300E40 | Abubuwan da aka bayar na Weichai Power Co., Ltd. | 7140 | 220 |
| Saukewa: YC6L310-42 | Guangxi Wangchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 228 |
| Saukewa: YC6L330-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 8424 | 243 |
| Nau'in Mai: | Man dizal | Bisa ga ma'auni: |
|




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel