Ingantacciyar Ƙarfin Wuta da Daidaitacce
Wannan King Dogon kujeru 67 da aka yi amfani da Diesel Bus an sanye shi da injin dizal na Guangxi Yuchai YC6G200-30 tare da ƙaura na 7800ml da ƙarfin wutar lantarki na 220kW. Matsakaicin ƙarfin ƙarfinsa ya dace da tafiye-tafiye mai girma da kuma yanayin jigilar fasinja na ɗan gajeren lokaci, daidaita ingancin aiki da farashin aiki.
Tsarin sararin samaniya mai sassauƙa da Aiki
Motar tana da tsayin mita 11.96 kuma tana goyan bayan jeri na wurin zama daga kujeru 24 zuwa 67 (ya danganta da tsarin zaɓi na ƙofar tsakiyar/tsayin taga gefen). Tare da nauyin shinge na 12300-11900 kg, yana dacewa da bukatun fasinja daban-daban. Akwai taga mai zamewa/rufewa na zaɓi, kuma ƙofar gaggawa tana gefen hagu. Tsarin sararin samaniya yana daidaita aiki da sassauci.
Amintaccen Kanfigareshan Na Musamman
Motar tana sanye da tsarin birki na gaba da na baya, tare da ABS a matsayin zaɓi. Ƙaƙwalwar ƙafar ƙafar 6000mm tana tabbatar da kwanciyar hankali na tuki, kuma iyakar gudun 100km / h ya dace da yanayin hanya na al'ada. Matsaloli da yawa suna ba da tallafi na asali don ayyukan yau da kullun.
Daidaituwa zuwa Yanayin Daban-daban
A matsayin samfurin motar bas ɗin dizal da aka yi amfani da shi daga King Long, ya dace da zirga-zirgar rukuni, motocin jirage masu nisa, da na kamfanoni. Za'a iya daidaita shimfidar wurin zama da saitin kofa/taga bisa ga buƙatun dacewa da keɓantattun buƙatun amfani na masu aiki daban-daban.
A matsayin samfurin da aka yi amfani da shi, ana ba da shawarar kammala cikakken binciken abin hawa da kiyayewa kafin siyan don tabbatar da aikin sa ya dace da buƙatun amfani.
| lambar serial | Farashin HL00055 |
| VIN | Saukewa: LA6R1HS15BB301546 |
| Samfurin Mota | Saukewa: XMQ6120C3 |
| masu kera abin hawa | Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. |
| Length, fadi da tsawo | 12000 × 2550 × 3800 mm |
| Yawan kujeru | Kujeru 67 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel |
| Injin Model | Weichai WP10.336 |
| Ƙarfin injin | 247 kW - 250 kW (kimanin 336-340 HP) |
| Tsarin dakatarwa | dakatarwar iska |
| Tsarin ƙofar fasinja | Gaba da tsakiya dual pneumatic ƙofofi na juyawa waje |
| Jiki ciki | masana'anta masu jure lalacewa ko kujerun PVC |
| Ikon sanyaya iska | 40,000 kcal/h |
| tsarin dumama | Tsarin dumama ruwan zafi mai zaman kansa |
| Cikakken gilashin abin hawa | zurfin tinted guda-Layer mai zafi gilashin aminci |
| Tsarin wurin zama | Kujerun fasinja masu tsayin baya |
| Dakin kaya: | ƙyanƙyashe masu buɗe ido biyu |
| Tsarin lantarki: | CAN dashboard bas, rikodin balaguro, kyamarar juyawa, tsarin tsarin sauti-bidiyo na asali |
| Babban sigogi na fasaha | |||
| Gabaɗaya Girma: | 11950×2550×3300(m) | Girman akwatin kaya: | ××(ra) |
| Cikakken nauyi: | 18000 (Kg) | Fa'idodin amfani da ƙarfin lodi: |
|
| Nauyin Kaya: | 12300,11900 (Kg) | Ƙarfin kaya mai ƙima: | (Kg) |
| Ikon Fasinja: | 24-67,24-65,24-63,87/10-63 (mutane) | Tsarin hana kulle birki: |
|
| Kusan Kusa / Kusuwar Tashi: | 9/8 (°) | Matsakaicin gaba/Baya: | 2550/3400(ms) |
| Nau'in Mai: | Man dizal | Matsayin fitarwa: | Kasa III |
| Load ɗin Axle: | 6500/11500 | Wheelbase: | 6000 (mm) |
| Adadin Axles: | 2 | Matsakaicin gudun: | 100 (m/h) |
| Adadin Tayoyi: | 6 (raka'a) | Bayanan taya: | 12B22.5,295/80B22.5 |
| Amfanin Mai: | (L/100Ks) | Tushen ganye: | 3/4, -/- |
| Hanyar Gaba: | 2020,2054(mm) | Hanyar baya: | 1860 (A) |
| Kafin yin birki: |
|
Bayan yin birki: |
|
| Kafin yin birki: |
|
Bayan tsayawa: |
|
| Nau'in Tuƙi: | Dabarar tuƙi | Hanyar farawa: |
|
| Lambar Shaida ta Mota (VIN): | LA6RIHSJXXXXXXXXX | ||
| Siffofin injin | |||
| Injin Model | Masu kera injin | girma (ml) | Power (ka) |
| Saukewa: YC66300-30 | Guangxi Yurong Machinery Co., Ltd. | 7800 | 220 |
| Siffofin man fetur na mota | |||
| Nau'in mai: | man dizal | Bisa ga ma'auni: | GB3847-2005, GB17691-2005 |



Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel