1. Matsakaici Girma, Kyawawan Maneuverability
A matsayin motar bas mai tsawon mita 10 da aka yi amfani da ita, girmanta yana ba da damar sassauƙan motsi a kan titunan birane da manyan hanyoyin tsaka-tsaki, yana mai da juyi da juyi cikin sauƙi, yayin da kuma ke buƙatar ƙarancin filin ajiye motoci.
2. Injin dizal balagagge, ƙarancin kulawa. Higer 10m Diesel Bus da aka yi amfani da shi yana sanye da injin dizal balagagge, wanda ke da ƙarfin ƙarfi, ƙarfin daidaitawar mai, da isassun kayan aikin. Kudin kulawa yana da ƙarancin ƙarancin ƙarfi, yana mai da shi dacewa musamman ga masu amfani tare da ƙarancin kasafin kuɗi.
3. Jikin abin hawa yana da ƙarfi sosai.
Wannan abin hawa yana da jimlar nauyin ton 15.5 kuma mara nauyi na tan 11.8, kuma tsarin jikinta yana da ƙarfi da ƙarfi. Yana iya sauƙin daidaitawa zuwa ayyuka masu tsayi a kan gajere zuwa matsakaicin nisa, kuma amincinsa yana da fice; da zarar ka saya, za ka iya amfani da shi na dogon lokaci.
4. Farashi mai araha, Kyawawan Ƙimar
Wannan Motar Diesel Mai Amfani da Higer 10m. Kasuwarta mai girma ta sa ya zama mai araha sosai a kasuwar mota da aka yi amfani da ita;
Wannan yana nufin jarin ku na farko zai yi ƙasa da ƙasa, kuma dawowar jarin zai yi sauri sosai. Ga waɗanda ke neman ayyuka masu amfani, wannan kyakkyawan zaɓi ne mai ƙima.
5. Ƙarfin Fasinja mai sassauƙa, Amfani iri-iri
Matsakaicin ƙarfin fasinja shine mutane 24 zuwa 47, tare da shirye-shiryen wurin zama masu sassauƙa.
Wannan yana ba ta damar biyan bukatun ƙungiyoyin yawon buɗe ido kanana da matsakaita da zirga-zirgar kamfanoni, da hanyoyin bas da aka keɓance, ɗauko makaranta da saukarwa da sauransu, wanda hakan ya sa yanayin aikace-aikacensa ya bambanta sosai.
Kafin a isar da shi don fitarwa, kowane abin hawa yana ɗaukar daidaitaccen tsarin kulawa don tabbatar da ingantaccen aiki da ingantaccen aiki da bin ka'idodin bayarwa.
| lambar serial | Farashin HL00003 |
| VIN | Saukewa: LKLR1FSE7EB659887 |
| Samfurin Mota | Saukewa: KLQ6109AE3 |
| masu kera abin hawa | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd |
| Length, fadi da tsawo | 10500 × 2500 × 3200-3400 mm |
| Yawan kujeru | Kujeru 45 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel |
| Injin Model | Yuchai YC6J220-30 |
| Ƙarfin injin | 162 kW (220 HP) |
| Tsarin dakatarwa | dakatarwar iska |
| Tsarin ƙofar fasinja | Ƙofar gaba guda ɗaya mai ɗaukar numfashi ta waje |
| Jiki ciki | Filastik injiniyoyi masu amfani |
| Ikon sanyaya iska | 28,000 - 32,000 kcal/h |
| tsarin dumama | Tsarin dumama ruwan zafi mai zaman kansa |
| Cikakken gilashin abin hawa | gilashin aminci mai zafi na yau da kullun mai Layer Layer |
| Tsarin wurin zama | Babban-baya daidaitacce kujerun fasinja |
| Dakin kaya: | ƙyanƙyashe masu buɗewa sama |
| Tsarin lantarki: | Ma'aunin analog na gargajiya ko bas ɗin CAN na asali, na'urar rikodin balaguro, ƙararrawa mai juyawa, tsarin sauti na asali |
| Aikin | abun ciki |
| Kusurwoyin kusanci da tashi | 10/8 |
| Wuraren gaba da baya | 2160/3160 |
| Faɗin waƙa na gaba | 2020 |
| Faɗin waƙa na baya | 1860 |
| Lambar shaida | - |
| Tsawon abin hawa gabaɗaya | 10490 |
| Fadin abin hawa gabaɗaya | 2500 |
| Tsawon abin hawa gabaɗaya | 3350, 3590 |
| Tsawon akwatin kaya | - |
| Nisa akwatin kaya | - |
| Tsawon akwatin kaya | - |
| Matsakaicin gudu | 100 |
| An ƙididdige ƙarfin fasinja | 24 - 45, 24 - 47 |
| Gidan zama | - |
| Nau'in tuƙi | - |
| Izinin babban nauyin abin hawa (GMWL) | - |
| Fatar amfani da biyan kuɗi | - |
| Matsakaicin ƙarfin lodi na sirdi-trailer sirdi | - King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. |
| Sunan kamfani | 288 Suhong Gabas Road, Suzhou Industrial Park |
| Adireshin kamfani | 215123 |
| Lambar gidan waya | Saukewa: KLQ6101QE3 |
| Kashi 1 | - |
| Kashi 2 | 10/8 |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel