1. Kyakkyawan wucewa tare da ingantaccen girma
Wannan yutong 10m ya yi amfani da motar da Diesel ta yi amfani da ƙwararrun masana'antu da aka santa, don ba da kyakkyawan ƙa'idodin tsayayyar ƙa'idodi ko taƙaitawar hanyoyin karkara. Yana da kyau sosai don yin aiki kuma ba'a iyakance shi ba.
2. Babban aiki mai inganci
An sanye shi da kayan aikin Yutong mai girma, wanda aka tabbatar a cikin kasuwa mai tsawo, ba wai kawai yana ba da damar haɓaka tattalin arziƙi ba, har ma yana haifar da farashi mai kyau. 3. Karancin nauyi mai ƙarfi da rashin ƙarfi na ciki: tare da yawan adadin kilogiram na 16,000, abin hawa yana alfahari da tsarin jiki mai ƙarfi. A haɗe tare da layout m na 24 kujeru, ya gana da bukatun sufuri na fasinja yayin samar da sararin sashe.
4. Kulawa mai dacewa
Model na Mita na Yutong yana da babban samfurin kasuwa mai yawa, kuma cibiyar sadarwar sabis na Yutong kusan ƙasa gabaɗaya, saboda haka zaku iya gyara shi kusan ko'ina. Kudin tabbatarwa yana da ƙarancin gaske, da kuma takardun fasaha yana da cikakken cikakken.
5. A aikace-aikacen m aikace-aikace
Wannan yutong 10m yayi amfani da motar Diesel tana da yawancin kewayon aikace-aikace. Ko dai don jigilar ma'aikata ne, ayyukan Yarjejeniyar Yarjejeniya, jigilar fasinja, ko liyafar rukuni daban-daban, zai iya sauƙaƙe sa shi.
Kafin isar da fitarwa, kowane abin hawa ya yi fama da daidaitaccen tsarin tabbatarwa don tabbatar da ingantaccen aiki da ingantaccen aiki, haduwa da ka'idojin haɗin kai.
| Sunan Kamfanin | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. | ||
| Sunan Samfuta | Bas | Tsarin Samfura | ZK6107HB |
| Bayyanoni na ZK6107HB | |||
| Girma na waje (Tsawon × nisa × tsayi) mm | 10490 × 2500 × 3550 | Cutar fasinja (gami da direba) | 58 |
| Nauyi (kg) | 9800 | Jimlar Mass KG | 15000 |
| Chassis Manufact | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. | ||
| Misalin Chassis | ZK6107CRB | ||
| Mai samar da injin | Faw lilahang kumaroriel Co., Ltd. Wuxi Diesel Injinine reshe | ||
| Ƙirar injin | CA6DF3-22e3 | ||
| Modelationsarwa | S6-90 | ||
| Kudin Kashi na Final (Ruwa na Axle) | 4.10 | ||
| Bayani game da Taya | 10.00r20, 11r22.5 | ||
| Haɗe yawan amfani da mai (L / 100KM) | 14.3 | ||
| Amfani da mai a 50km / h [shigar, saurin saurin) (L / 100KM) | 12.0 | ||


| Tsarin Samfura | ZK6107HB | |||||||
| Tsarin aiwatarwa | JT711 |
|||||||
| Cikakken aiki da sauri Mai amfani | Saurin abin hawa, km / h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Kaya | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Amfani da mai / 100Km | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 14.6 | 17.5 | - | - | |
| Yawan amfani da mai ya dace | 2012, tsari 19, No. 207 (K0193175) | |||||||


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel