1. Cikakkar Girma, Na Musamman Babban Haɓaka
Bus Bus ɗin Diesel da aka yi amfani da shi na Yutong 10m yana kusa da tsayin mita 10, girman da aka ƙera a kimiyyance. Ba shi da tsayi ko wuya a juyowa, yana ba shi damar yin motsi a hankali ta hanyoyi daban-daban na birni; Yawan fasinja shi ma yana da girma, yana ba da shimfidu daban-daban daga mutane 76 (tsayawa + kujeru) zuwa kujeru 41. A lokacin sa'ar gaggawa, zai iya cimma iyakar ƙarfin fasinja da haɓaka ingantaccen aiki.
2. Balagagge kuma Dogaran Powertrain Powertrain, Tattalin Arziki Kuɗin Aiki
An sanye shi da ingantaccen tsarin wutar lantarkin dizal, tsarinsa mai sauƙi, kulawa mai dacewa, da wadataccen kayan aikin samar da kayan aiki yana haifar da ƙarancin kulawa ga motocin da aka yi amfani da su, yana mai da shi dacewa musamman don ayyukan bas masu kula da kasafin kuɗi.
3. Tsari mai ƙarfi da ɗorewa, Kyawawan Ƙarfin ɗaukar nauyi
Tare da babban nauyin abin hawa na kilogiram 16,500 da firam mai ƙarfi, zai iya jure aiki mai ƙarfi mai ƙarfi. Yana ɗaya daga cikin ƴan ƙirar motar bas mai tsayin mita 10 waɗanda har yanzu suna kiyaye ingantaccen tsarin tsari a cikin kasuwar abin hawa da aka yi amfani da su.
4. Iyakar Gudun Ma'ana, Aminci da Ingantaccen Man Fetur
An saita wannan bas ɗin zuwa iyakar gudun 69 km/h. Wannan saurin yana bin ƙa'idodin bas na birni, yana ba da fifikon amincin tuki. Hakanan yana sarrafa yadda ake amfani da mai; a hankali gudun ta halitta ceton mai. A takaice, yana haifar da daidaito mai kyau tsakanin aminci da tattalin arziki.
5. Matuƙar Ma'auni kuma Mai daidaitawa
Wannan Yutong 10m Diesel Bus da aka yi amfani da shi yana da nau'ikan aikace-aikace daban-daban kuma yana iya daidaitawa sosai: ba zai iya aiki kawai akan manyan gangar jikin birni da layukan ciyarwa ba, har ma a yi amfani da shi cikin sassauƙa don motocin jigilar jama'a, motocin bas masu zirga-zirga, ko layukan madauki a cikin wuraren shakatawa na masana'antu, da sauransu, yana ba da fa'ida iri-iri.
Kafin isarwa, kowace motar bas tana yin ƙayyadaddun tsarin kulawa don tabbatar da ingantaccen aiki mai aminci, cika ka'idojin bayarwa.
| lambar serial | Farashin HL00025 |
| VIN | Saukewa: LZYTCGD63B1007943 |
| Samfurin Mota | Saukewa: ZK6108HGC |
| masu kera abin hawa | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. |
| Length, fadi da tsawo | 10800 × 2500 × 3200 mm |
| Yawan kujeru | Kujeru 34 |
| Nau'in wutar lantarki | Diesel |
| Injin Model | Yuchai YC4EG260-50 |
| Ƙarfin injin | leaf spring Dakatar |
| Tsarin dakatarwa | Ƙofar gaba guda ɗaya mai ɗaukar numfashi ta waje |
| Tsarin ƙofar fasinja | Layer zafin gilashin aminci |
| Jiki ciki | Ƙyanƙyasar kaya mai buɗewa ta baya |
| Ikon sanyaya iska | 28,000 - 32,000 kcal/h |
| tsarin dumama | Tsarin dumama ruwan zafi mai zaman kansa |
| Cikakken gilashin abin hawa | Gilashin aminci mai cike da zurfafa guda-Layi |
| Tsarin wurin zama | Babban-baya daidaitacce kujerun fasinja |
| Dakin kaya: | ƙyanƙyashe masu buɗewa sama |
| Tsarin lantarki: | CAN dashboard bas, rikodin balaguro, kyamarar juyawa, tsarin sauti na asali |
| aikin | abun ciki |
| Girman akwatin kaya | ××(mm) |
| Babban taro | 16500 (Kg) |
| An ƙididdige nauyin kaya | (Kg) |
| Tsare nauyi | 11000, 11500 (Kg) |
| Fatar amfani da biyan kuɗi | - |
| Nauyin Trailer | (Kg) |
| Semi-trailer sirdi | - |
| Cab | - |
| An ƙididdige ƙarfin fasinja | 76/10 - 41 (mutane) |
| Na'urar kulle birki (ABS) | Babu |
| Kusantar/ kusurwar tashi | 9/8 (°) |
| Matsakaicin gaba/baya | 2255/3050(mm) |
| Axle kaya | 5500/11000 |
| Wheelbase | 5000 (mm) |
| Yawan axles | 2 |
| Matsakaicin gudu | 69 (km/h) |
| Amfanin mai | 30.2, 35.6, 30.1, 35.2, 35.4, 39.1, 30.2, 30.6(L/100Km) |
| Yawan maɓuɓɓugar ganye | 4/5, 8/10, -/-, 3/4 |
| Yawan taya | 6 (na mutum ɗaya) |
| Bayanan taya | 10.00R20, 11R22.5, 275/70R22.5 |




Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Yi jawabi
Na 269, Yinfeng Road, gundumar Haishu, birnin Ningbo, lardin Zhejiang, kasar Sin
Tel